![]() |
|
|||||
2011 傑出優質商戶
這個獎項旨在嘉許表現持續傑出的商戶,並以過往連續五年由香港生產力促進局 (旅發局委託的專業顧問) 所進行的評估得分作為評選標準。
評選方法是:認證商戶被納入15個主要類別,過去五年(2006年至2010年)在評估報告中,每個類別平均分數最高的三名商戶,分別獲頒發金獎、銀獎和銅獎。除了優質商戶獎項得主,在零售業及餐飲業兩大類別中,過去五年得分平均值在前10%的商戶,獲頒優異獎。
以下是2011傑出優質商戶獎項的得獎名單。
傑出優質商戶獎
| 類型 | 名稱 | 獎項 |
| 亞洲美食 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 中菜 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 西菜 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 快餐 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 其他美食 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 古董、美術及工藝品 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 影音、電腦及電訊器材 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 成衣及配飾 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 訂造服裝 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 珠寶 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 鐘錶 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 百貨公司、家品及個人護理產品 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 食品、海味及中藥 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 手袋、鞋履、皮革製品及眼鏡 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 其他商品專門店 | 金獎 | |
| 銀獎 | ||
| 銅獎 | ||
| 銅獎 |

