![]() |
|
|||||
2011 杰出优质商户
这个奖项旨在嘉许表现持续杰出的商户,并以过往连续五年由香港生产力促进局(旅发局委托的专业顾问) 所进行的评估得分作为评选标准。
评选方法是:认证商户被纳入15个主要类别,过去五年(2006年至2010年)在评估报告中,每个类别平均分数最高的三名商户,分别获颁发金奖、银奖和铜奖。除了优质商户奖项得主,在零售业及餐饮业两大类别中,过去五年得分平均值在前10%的商户,获颁优异奖。
以下是2011杰出优质商户奖项的得奖名单。
杰出优质商戶奖
| 类型 | 名称 | 奖项 |
| 亚洲美食 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 中菜 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 西菜 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 快餐 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 其他美食 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 古董丶美术及工艺品 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 影音丶电脑及电讯器材 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 成衣及配饰 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 订造服装 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 珠宝 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 钟表 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 百货公司丶家品及个人护理产品 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 食品丶海味及中药 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 手袋丶鞋履丶皮革制品及眼镜 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 其他商品专门店 | 金奖 | |
| 银奖 | ||
| 铜奖 | ||
| 铜奖 |
杰出优质商户- 优异奖 (食肆类别)
- 会景餐厅
- 洞庭楼
- Grappa's Bar & Restaurant (Chek Lap Kok)
- 紫玉兰
- 大会堂美心皇宫
- 金紫荆粤菜厅
- 都会海逸酒店 - 西餐厅
- 法式牛扒屋
- 峰景餐厅
- 露台餐厅
- 云阳阁
- 香港赛马会满贯厅
杰出优质商戶- 优异奖 (零售类别)

